02162 15055 |
|||
|
|||
|
Montag |
07.30-12.00* |
14.30-17.00* |
Dienstag |
07.30-11.00* |
|
Mittwoch |
07.30-12.00* | |
Donnerstag | 07.30-12.00* | 14.30-17.00* |
Freitag |
07.30-12.00* | |
* |
offene Spechstunde | |
** |
Tel. 02162 15055 | |
*** BitteTerm.Abs. |
HNO-Notdienst nur schriftlich. |
Tel. 02162 15055 |
Heute | 62 |
Gestern | 202 |
Woche | 639 |
Monat | 3701 |
seit 2012 Gesamtmenge-- | 660486 |
jbc vcounter |
Vertragskrankenkassen : Chirurgie am Kind
Halsfistel
Halszyste
Plastische Korrektur abstehender Ohren
Lasertonsillotomie ohne Adenotomie
Lasertonsillotomie mit Adenotomie
Adenotomie
Parazentese ohne Paukendrainage
Parazentese mit Paukendrainage
kleine Chirurgie
Op Katalog HNO(Kind) bundesweit (siehe Vertragskrankenkassen bundesweit)
Halsfistel
Halszyste
Plastische Korrektur abstehender Ohren
Lasertonsillotomie ohne Adenotomie
Lasertonsillotomie mit Adenotomie
Adenotomie
Parazentese ohne Paukendrainage
Parazentese mit Paukendrainage
kleine Chirurgie
Vertragskrankenkassen bundesweit - Chirurgie am Kind
BKK EWE | ||||||||||||||||
BKK Verkehrsbau Union - Servicestelle IV | ||||||||||||||||
advitaBKK | ||||||||||||||||
atlas BKK ahlmann | ||||||||||||||||
BKK - DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | ||||||||||||||||
BKK 24 | ||||||||||||||||
BKK Achenbach Buschhütten | ||||||||||||||||
BKK Akzo Nobel -Bayern | ||||||||||||||||
BKK ALP plus | ||||||||||||||||
BKK Basell | ||||||||||||||||
BKK Beiersdorf AG | ||||||||||||||||
BKK BJB GmbH Co.KG | ||||||||||||||||
BKK BPW Bergische Achsen KG | ||||||||||||||||
BKK Braun-Gillette | ||||||||||||||||
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | ||||||||||||||||
BKK der SIEMAG | ||||||||||||||||
BKK Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||
BKK Diakonie | ||||||||||||||||
Heimat Krankenkasse | ||||||||||||||||
BKK Dürkopp Adler | ||||||||||||||||
BKK EUREGIO | ||||||||||||||||
BKK Faber-Castell & Partner | ||||||||||||||||
BKK firmus | ||||||||||||||||
BKK Freudenberg | ||||||||||||||||
BKK Gildemeister Seidensticker | ||||||||||||||||
BKK Grillo-Werke | ||||||||||||||||
BKK Heimbach | ||||||||||||||||
BKK Herford Minden Ravensberg | ||||||||||||||||
BKK Hoesch | ||||||||||||||||
BKK IHV | ||||||||||||||||
BKK Linde | ||||||||||||||||
BKK MAHLE | ||||||||||||||||
BKK Melitta plus | ||||||||||||||||
BKK Miele | ||||||||||||||||
BKK MOBIL OIL | ||||||||||||||||
BKK PFAFF | ||||||||||||||||
BKK Pfalz | ||||||||||||||||
BKK PHOENIX | ||||||||||||||||
BKK PricewaterhouseCoopers | ||||||||||||||||
BKK publik | ||||||||||||||||
R+V BKK | ||||||||||||||||
BKK RWE | ||||||||||||||||
BKK Salzgitter | ||||||||||||||||
BKK Scheufelen | ||||||||||||||||
BKK Textilgruppe Hof | ||||||||||||||||
BKK TUI | ||||||||||||||||
BKK VDN | ||||||||||||||||
BKK VerbundPlus | ||||||||||||||||
BKK VICTORIA - D.A.S. | ||||||||||||||||
BKK VITAL | ||||||||||||||||
BKK Würth | ||||||||||||||||
BKK ZF & Partner | ||||||||||||||||
Die Continentale BKK | ||||||||||||||||
E.ON Betriebskrankenkasse | ||||||||||||||||
energie-BKK | ||||||||||||||||
ESSO BKK | ||||||||||||||||
HypoVereinsbank BKK | ||||||||||||||||
mhplus BKK | ||||||||||||||||
SAINT-GOBAIN BKK | ||||||||||||||||
Salus BKK | ||||||||||||||||
SKD BKK | ||||||||||||||||
Vaillant BKK | ||||||||||||||||
WMF BKK | ||||||||||||||||
BKK MEM | ||||||||||||||||
Hanseatische Krankenkasse | ||||||||||||||||
BKK S-H | ||||||||||||||||
Debeka-BKK | ||||||||||||||||
BKK exklusiv | ||||||||||||||||
BKK Wirtschaft & Finanzen | ||||||||||||||||
BMW BKK | ||||||||||||||||
pronova BKK | ||||||||||||||||
BKK B. Braun Melsungen | ||||||||||||||||
Postbeamtenkrankenkasse | ||||||||||||||||
Novitas BKK - Die Präventionskasse | ||||||||||||||||
Shell BKK / LIFE | ||||||||||||||||
Vereinigte BKK |